Wählen Sie aus drei Ausbaulinien Ihren Favorit. Essence, Timeless und Urban wurden in je zwei der sechs Gebäuden umgesetzt.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Ausbaulinie |
---|---|---|---|---|---|---|
46.99.1 | SG | 3.5 | 98.3 m2 | CHF 1'580'000 | frei | Urban |
46.99.2 | SG | 2.5 | 74.9 m2 | CHF 1'320'000 | frei | Urban |
46.1 | EG | 3.5 | 98.4 m2 | CHF 1'550'000 | frei | Urban |
46.2 | EG | 3.5 | 95.7 m2 | verkauft | Urban | |
46.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.1 m2 | CHF 1'690'000 | frei | Urban |
46.1.2 | 1. OG | 3.5 | 98.5 m2 | reserviert | Urban | |
46.1.3 | 1. OG | 3.5 | 96.4 m2 | CHF 1'590'000 | frei | Urban |
46.2.1 | 2. OG | 3.5 | 100.1 m2 | CHF 1'740'000 | frei | Urban |
46.2.2 | 2. OG | 3.5 | 98.5 m2 | reserviert | Urban | |
46.2.3 | 2. OG | 3.5 | 96.4 m2 | reserviert | Urban | |
42.99.1 | SG | 3.5 | 98.6 m2 | CHF 1'590'000 | frei | Timeless |
42.99.2 | SG | 2.5 | 75.1 m2 | CHF 1'320'000 | frei | Timeless |
42.1 | EG | 3.5 | 80.8 m2 | verkauft | Timeless | |
42.2 | EG | 3.5 | 98.3 m2 | CHF 1'550'000 | frei | Timeless |
42.3 | EG | 3.5 | 95.7 m2 | verkauft | Timeless | |
42.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.1 m2 | CHF 1'690'000 | frei | Timeless |
42.1.2 | 1. OG | 3.5 | 98.5 m2 | verkauft | Timeless | |
42.1.3 | 1. OG | 3.5 | 96.4 m2 | CHF 1'590'000 | frei | Timeless |
42.2.1 | 2. OG | 3.5 | 100.1 m2 | CHF 1'740'000 | frei | Timeless |
42.2.2 | 2. OG | 3.5 | 98.5 m2 | verkauft | Timeless | |
42.2.3 | 2. OG | 3.5 | 96.4 m2 | verkauft | Timeless | |
38.99.1 | SG | 3.5 | 98.3 m2 | CHF 1'580'000 | frei | Essence |
38.99.2 | SG | 2.5 | 74.9 m2 | verkauft | Essence | |
38.1 | EG | 3.5 | 80.8 m2 | verkauft | Essence | |
38.2 | EG | 3.5 | 98.3 m2 | CHF 1'550'000 | frei | Essence |
38.3 | EG | 3.5 | 95.7 m2 | CHF 1'490'000 | frei | Essence |
38.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.1 m2 | CHF 1'690'000 | frei | Essence |
38.1.2 | 1. OG | 3.5 | 98.5 m2 | verkauft | Essence | |
38.1.3 | 1. OG | 3.5 | 96.4 m2 | CHF 1'590'000 | frei | Essence |
38.2.1 | 2. OG | 3.5 | 100.1 m2 | CHF 1'740'000 | frei | Essence |
38.2.2 | 2. OG | 3.5 | 98.5 m2 | verkauft | Essence | |
38.2.3 | 2. OG | 3.5 | 96.4 m2 | reserviert | Essence | |
48.99.1 | SG | 3.5 | 100.9 m2 | verkauft | Urban | |
48.1 | EG | 3.5 | 98.6 m2 | verkauft | Urban | |
48.2 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | CHF 1'660'000 | frei | Urban |
48.1.1 | 1. OG | 3.5 | 98.7 m2 | verkauft | Urban | |
48.1.2 | 1. OG | 3.5 | 101.0 m2 | verkauft | Urban | |
44.99.1 | SG | 3.5 | 100.9 m2 | verkauft | Timeless | |
44.1 | EG | 3.5 | 98.6 m2 | verkauft | Timeless | |
44.2 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | CHF 1'660'000 | frei | Timeless |
44.1.1 | 1. OG | 3.5 | 98.7 m2 | verkauft | Timeless | |
44.1.2 | 1. OG | 3.5 | 101.0 m2 | verkauft | Timeless | |
40.99.1 | SG | 3.5 | 100.7 m2 | verkauft | Essence | |
40.1 | EG | 3.5 | 98.6 m2 | verkauft | Essence | |
40.2 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | CHF 1'660'000 | frei | Essence |
40.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.7 m2 | verkauft | Essence | |
40.1.2 | 1. OG | 3.5 | 101.0 m2 | verkauft | Essence |
Ein Einstellhallenplatz kann für CHF 50'000 zusätzlich erworben werden.